۲۹۰ نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی با اعلام رسمی ستاد انتخابات وزارت کشور به تناوب شناخته میشوند. به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری ایسنا، دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه ۷ اسفند با رایگیری در ۲۰۹ حوزه انتخابیه سراسر کشور با حضور پرشور مردم کشورمان برگزار شد. ستاد انتخابات وزارت کشور پس […]
۲۹۰ نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی با اعلام رسمی ستاد انتخابات وزارت کشور به تناوب شناخته میشوند.
به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری ایسنا، دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه ۷ اسفند با رایگیری در ۲۰۹ حوزه انتخابیه سراسر کشور با حضور پرشور مردم کشورمان برگزار شد.
ستاد انتخابات وزارت کشور پس از پایان زمان رایگیری که به دلیل استقبال گسترده مردم در حوزه های رایگیری برای ۴ بار در سراسر کشور و ۵ بار در تهران تمدید شد، بلافاصله نسبت به شمارش آرا اقدام و از صبح روز شنبه اسامی کسانی را که حایز اکثریت آرا شدهاند به تدریج اعلام کرد.
جداول زیر به تفکیک استانها وتعداد حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب و گرایشهای آنها را نشان میدهد:
در این جدول حوزههای انتخابیهای که انتخابات در آنها به مرحله دوم کشیده شده است، در ستون تعداد آرا، (مرحله دوم) در کنار آمار منتخب آمده است و در مواردی که کاندیدا حایز اکثریت آرا شده تنها به تعداد رای اشاره شده است. تکرار اسامی در برخی ستونها نیز به دلیل حضور کاندیدای مورد نظر در لیستهای مختلف است.
این جداول بر اساس اعلام تدریجی نتایج توسط ستاد انتخابات کشور تکمیل میشود و نتایج ذکر شده در آن قطعی و نهایی است.
آخرین بروز رسانی ساعت ۱۶:۴۹ روز دوشنبه ۹۴/۱۲/۱۰
* استان آذربایجان شرقی:
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
تبریز، آذرشهر و اسکو | مسعود پزشکیان | ۲۶۱۶۰۵ | ||
تبریز، آذرشهر و اسکو | احمدعلی رضابیگی | ۲۳۵۳۱۴ | ||
تبریز، آذرشهر و اسکو | محمدحسین فرهنگی (۱۴۳۳۷۹)، محمداسماعیل سعیدی(۱۰۵۳۲۹)، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی(۹۸۵۶۲) | علیرضا منادی سفیدان(۱۱۳۷۴۸) | زهرا ساعی(۱۱۴۳۸۴)، میرعلی اصغر الموسوی(۱۰۲۲۵۵)، شهاب الدین بی مقدار(۹۶۲۸۱)، عباس عباس زاده(۸۸۸۵۵) | مرحله دوم |
بستان آباد | محمد وحدتی هلان | ۲۰۰۰۶ | ||
ملکان | سلمان خدادادی | ۳۳۱۳۲ | ||
شبستر | علی علیلو(۸۵۱۱) | معصومه آقاپورعلی شاهی(۱۲۳۱۴) | مرحله دوم | |
سراب | یوسف داوودی(۱۶۲۸۴) | محمد نصیرپور سردهایی(۱۵۰۱۵) | مرحله دوم | |
میانه | یعقوب شیویاری | ۲۳۹۱۹ | ||
میانه | فردین فرمند | ۹۴۵۶۴ | ||
اهر و هریس | مهدی حسینیان سراچهلو(۱۳۳۴۳) | بیتاله عبدالهی(۱۷۰۷۲) | مرحله دوم | |
کلیبر، خداآفرین و بخش هوران | قلی الله قلی زاده | ۳۶۹۳۶ | ||
هشترود و چاراویماق | سی حمزه امینی | ۱۵۰۵۸ | ||
بناب | ضیاءالله اعزازی ملکی | ۲۶۳۸۳ | ||
ورزقان | رضا علیزاده | ۱۵۸۹۱ | ||
مرند و جلفا | محمد حسن نژاد(۲۹۰۶۳) | کریم شافعی(۲۹۶۷۲) | مرحله دوم | |
مراغه و عجب شیر | مهدی دواتگری(۲۹۰۶۶) و محمد علی حسینزاده(۲۶۵۱۲) | مرحله دوم |
* استان آذربایجان غربی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
ارومیه | نادر قاضی پور | ۱۶۹۰۹۸ | ||
ارومیه | حاکم ممکان ممکان(۱۰۴۲۶۹) و روحالله حضرت پور طلا تپه(۸۶۲۵۷) | سیدهادی بهادری(۱۰۲۹۸۴) و مجید دودکانلوی میلان(۸۲۹۱۳) | مرحله دوم | |
سلماس | رسول جلایر سر نقی(۱۸۳۲۱) | شهروز برزگر کاشانی(۱۶۴۶۳) | مرحله دوم | |
مهاباد | جلال محمودزاده | ۴۶۸۵۶ | ||
میاندوآب، شاهین دژ و تکاب | مهدی عیسی زاده (۴۳۴۶۱) | همایون هاشمی(۵۱۴۸۸) و محمد میرزایی (۴۹۸۴۶) | جهانبخش محبی نیا(۴۸۱۳۶) | مرحله دوم |
میاندوآب، شاهین دژ و تکاب | ||||
نقده و اشنویه | عبدالکریم حسین زاده | ۶۱۹۷۲ | ||
خوی و چایپاره | سیدتقی کبیری | ۷۳۶۹۴ | ||
پیرانشهر و سردشت | رسول خضری | ۲۷۷۶۰ | ||
بوکان | محمد قسیم عثمانی | ۴۷۱۶۲ | ||
ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | محرم اکبرزاده(۲۰۸۸۴) | عینالله شریف پور (۲۷۷۹۹) | مرحله دوم |
* استان اردبیل
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اردبیل، نمین، نیر و سرعین | صدیف بدری | ۸۷۷۸۴ | ||
اردبیل، نمین، نیر و سرعین | رضا کریمی | ۸۶۸۳۹ | ||
اردبیل، نمین، نیر و سرعین | سید کاظم موسوی(۵۵۵۱۱) | محمد فیض زنگیر(۶۲۴۵۷) | مرحله دوم | |
مشکین شهر | ولی ملکی | ۲۲۴۵۷ | ||
پارس آباد و بیله سوار | ایرج بیگدلو(۲۰۴۹۹) و شکور پورحسین شقلاق(۱۷۴۷۵) | مرحله دوم | ||
خلخال و کوثر | بشیر خالقی | ۱۹۱۲۰ | ||
گرمی | سید حمایت میرزاده | ۲۱۳۹۹ |
* استان اصفهان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
نجف آباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | ۶۴۵۲۷ | ||
فریدن، فریدون شهر و چادگان | اکبر ترکی | ۲۲۵۳۶ | ||
مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | ۲۰۴۶۳ | ||
اردستان | سید صادق طباطبایی نژاد | ۱۶۱۰۰ | ||
شاهین شهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجی دلیگانی | ۶۰۴۱۱ | ||
شهرضا و دهاقان | محمدرضا آقایی(۱۶۲۵۸) | سمیه محمودی(۱۲۳۲۴) | مرحله دوم | |
خمینی شهر | محمد جواد ابطحی | ۴۵۵۱۲ | ||
نایین، خور و بیابانک | عباسعلی پوربافرانی | ۱۱۱۵۴ | ||
سمیرم | اصغر سلیمی(۷۸۳۲)، بهروز جعفری | مرحله دوم | ||
نطنز و بخش قمصر | مرتضی صفاری نطنزی | ۹۸۴۲ | ||
لنجان | محسن کوهکن ریزی | ۳۸۱۷۷ | ||
کاشان و آران بیدگل | سید جواد ساداتی نژاد | ۷۰۷۶۱ | ||
فلاورجان | سید ناصر موسوی لارگانی | ۵۶۲۰۸ | ||
گلپایگیان و خوانسار | علی بختیار | ۱۴۳۷۱ |
* استان البرز
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کرج | عزیز اکبریان | ۵۵۲۰۶۵ | ||
کرج | محمدجواد کلیوند | ۱۴۳۴۳۴ | ||
ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | محمود بهمنی | ۵۰۱۰۵ |
* استان ایلام
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید(اصلاحطلبان) | تعداد آراء |
ایلام، ایوان و چرداول | سلام امینی(۳۹۳۶۳)، سارا فلاحی(۳۸۵۵۶) و لطیف صادقی(۳۱۳۸۴) | جلال میرزایی(۳۶۴۷۰) | مرحله دوم | |
دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره | شادمهر کاظم زاده(۲۵۵۲۲) و علی محمد احمدی(۲۲۷۴۹) | مرحله دوم |
*استان بوشهر
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کنگان، دیر و جم | سکینه الماسی | ۴۱۸۰۴ | ||
دشتی و تنگستان | سید کمالالدین شهریاری | ۵۴۲۰۸ | ||
بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالحمید خدری | ۴۱۹۲۲ | ||
دشتستان | محمدباقر سعادت | ۳۶۹۱۶ |
* استان تهران
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید(اصلاحطلبان) | تعداد آراء |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۱- محمدرضا عارف | ۱۵۴۳۱۸۵ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۲- علی مطهری | ۱۳۸۱۹۷۱ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۳ – سهیلا جلودارزاده | ۱۲۵۲۵۰۲ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۴ -علیرضا محجوب | ۱۲۵۱۶۹۶ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۵ – الیاس حضرتی | ۱۲۳۰۵۸۴ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۶ – کاظم جلالی | ۱۲۰۴۳۷۰ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۷- محمدرضا بادامچی | ۱۱۹۷۴۹۱ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۸ – فریده اولادقباد | ۱۱۸۹۷۴۴ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۹- سیده فاطمه حسینی | ۱۱۵۹۶۱۹ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۱۰- مصطفی کواکبیان | ۱۱۵۹۴۰۱ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۱۱- پروانه سلحشوری | ۱۱۳۹۸۲۹ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۱۲ -ابوالفضل سروش | ۱۱۳۸۶۴۷ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۱۳- علی نوبخت حقیقی | ۱۱۲۳۴۱۴ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۱۴ – غلامرضا حیدری | ۱۱۲۲۷۸۴ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۱۵ – مهدی شیخ | ۱۱۱۹۶۰۸ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۱۶ – فاطمه سعیدی | ۱۱۱۶۳۵۹ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۱۷ -محمدعلی وکیلی | ۱۱۱۲۱۲۱ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۱۸ – محمود صادقی | ۱۱۱۱۵۹۴ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۱۹ – بهروز نعمتی | ۱۱۰۳۹۸۹ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۲۰ – پروانه مافی | ۱۱۰۳۵۶۳ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۲۱ – فاطمه ذوالقدر | ۱۱۰۲۵۱۵ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۲۲- محمدجواد فتحی | ۱۰۷۹۲۶۴ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۲۳ – طیبه سیاووشی شاه عنایتی | ۱۰۷۷۳۶۵ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۲۴- سیدفرید موسوی | ۱۰۷۵۳۱۴ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۲۵ – محمدرضا نجفی | ۱۰۷۲۸۶۹ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۲۶ – داود محمدی | ۱۰۷۱۹۹۲ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۲۷ – محسن علیجانی زمانی | ۱۰۷۱۶۹۸ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۲۸ – احمد مازنی | ۱۰۶۶۶۴۰ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۲۹ – علیرضا رحیمی | ۱۰۶۱۵۵۳ | ||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۳۰ -عبدالرضا هاشمزایی | ۱۰۳۹۸۸۴ | ||
دماوند و فیروزکوه | سید احمد رسولینژاد(۱۲۷۵۰) و قاسم میرزایی نیکو (۱۰۲۵۹) | مرحله دوم | ||
رباط کریم و بهارستان | حسن نوروزی(۴۸۸۴۱)، ابراهیم نکو(۳۳۳۱۱) | مرحله دوم | ||
ورامین و پیشوا | سید حسین نقوی حسینی | ۹۵۱۴۴ | ||
شهریار، قدس و ملارد | حیسن گروسی(۷۵۵۲۴) | محمد محمودی شاه نشین(۶۷۹۶۶) | مرحله دوم | |
پاکدشت | محمد قمی | ۴۶۳۹۸ |
* استان چهارمحال و بختیاری
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
لردگان | محمد خالدی | ۳۸۷۵۱ | ||
شهرکرد، بن و سامان | اردشیر نوریان | ۴۲۱۵۲ | ||
بروجن | خدیجه ربیعی فرا دنبه(۱۴۶۴۲) وعلی نادری فرد(۱۰۱۰۸) | مرحله دوم | ||
اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | قدرتالله حمزه شلمزاری (۱۸۱۹۷) | علی کاظمی بابا حیدری (۲۱۹۵۶) | مرحله دوم |
* استان خراسان جنوبی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
بیرجند و درمیان | سیدمحمدباقر عبادی | ۵۹۳۶۱ | ||
فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمدرضا امیرحسنخانی | ۵۱۶۱۵ | ||
نهبندان و سربیشه | نظر افضلی | ۱۹۵۵۳ | ||
قائنات | فرهاد فلاحتی | ۳۰۰۱۲ |
* استان خراسان شمالی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | علی اکبری | ۱۰۳۰۴۶ | ||
بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | علی قربانی | ۹۹۲۰۴ | ||
شیروان | عبدالرضا عزیزی | ۲۷۱۷۹ | ||
اسفراین | هادی قوامی | ۲۴۱۹۵ |
* استان خراسان رضوی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
مشهد و کلات | سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی | ۳۸۴۰۷۷ | ||
مشهد و کلات | نصرالله پژمانفر | ۳۷۷۷۳۴ | ||
مشهد و کلات | محمدحسین حسینزاده بحرینی | ۳۵۳۱۱۸ | ||
مشهد و کلات | رضا شیران خراسانی | ۳۴۳۷۲۲ | ||
مشهد و کلات | جواد کریمی قدوسی | ۳۲۴۴۵۰ | ||
تربت جام، تایباد و باخزر | جلیل رحیمی جهان آبادی | ۱۰۸۹۳۴ | ||
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | بهروز بنیادی | ۴۸۶۶۰ | ||
تربت حیدریه، مه ولات و زاوه | ابوالقاسم خسروی(۳۱۳۱۷) | سعید باستانی(۳۹۵۷۱) | مرحله دوم | |
چناران و طرقبه شاندیز | محمد دهقانی نقندر | ۳۹۰۶۲ | ||
گناباد و بجستان | حمید بنایی | ۱۹۹۰۱ | ||
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | حسین مقصودی | ۱۰۲۳۴۵ | ||
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | رمضانعلی سبحانیفر | ۷۵۳۰۸ | ||
نیشابور و فیروزه | حمید گرمابی | ۷۵۶۸۶ | ||
نیشابور و فیروزه | هاجر چناری | ۷۵۳۸۴ | ||
فریمان، سرخس، بخش های احمدآباد و رضویه | آقای سید احسان قاضی زاده هاشمی | ۳۶۷۴۳ | ||
قوچان و فاروج | هادی شوشتری | ۴۱۲۱۸ | ||
درگز | عبداله حاتمیان | ۱۱۹۲۰ | ||
خواف و رشتخوار | محمود نگهبان سلامی | ۴۴۳۷۹ |
* استان خوزستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اهواز و باوی | سیدشکرخدا موسوی(۸۲۲۰۰) | سیدشریف حسینی(۷۱۹۱۹) و شبیب جویری(۶۸۸۸۱) | جواد کاظم نسب(۸۸۷۷۷) و همایون یوسفی(۱۰۷۷۸۴) و علی ساری(۶۶۹۵۴) | مرحله دوم |
آبادان | عامر کعبی | ۲۷۷۰۶ | ||
آبادان | جلیل مختار | ۲۵۴۱۲ | ||
آبادان | غلامرضا شرفی (۲۳۴۱۸) و محمد مولوی(۱۶۱۲۹) | |||
بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | حبیب آقاجری(۲۹۰۱۰) | علی گلمرادی(۲۸۶۸۷) | مرحله دوم | |
رامهرمز و رامشیر | اقبال محمدیان | ۲۵۴۵۵ | ||
دزفول | عباس پاپیزاده پالگان | ۹۶۸۵۲ | ||
شادگان | مجید ناصرینژاد | ۲۴۷۱۰ | ||
مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | علیرضا ورناصری قندعلی()۲۳۳۶۷ | علی عسکرظاهری عبدهوند(۲۵۶۴۶) | مرحله دوم | |
اندیمشک | فریدون حسنوند | ۳۹۰۹۳ | ||
ایذه و باغملک | سیدهادی طباطبایی(۲۵۳۱۴) | هدایتاله خادمی(۲۳۵۹۹) | مرحله دوم | |
شوشتر و گتوند | سهراب گیلانی | ۳۶۹۱۴ | ||
خرمشهر | عبدالله سامری | ۱۹۳۱۸ | ||
بهبهان و آغاجری | حبیب اله کشت زر(۱۵۷۴۴) | محمودرضا ضرغامی(۲۰۷۳۷) | مرحله دوم | |
دشت آزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | ۲۰۶۴۳ | ||
شوش | سید راضی نوری | ۳۷۷۶۴ |
* استان زنجان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
زنجان و طارم | فریدون احمدی(۵۰۳۷۹)، علی وقفچی(۳۳۶۹۵) | سید ابوالفضل موسوی(۵۲۳۵۱) و کریم خان محمدی(۳۱۹۱۰) | مرحله دوم | |
ابهر و خرمدره و سلطانیه | محمدرضا خانمحمدی خرمی(۲۵۰۳۷) | محمد عزیزی(۲۵۳۲۴) | مرحله دوم | |
ماه نشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | سیدمرتضی خاتمی | ۱۳۸۷۵ | ||
خدابنده | سید البرز حسینی(۱۶۴۳۰) و احمد بیگدلی(۱۶۳۰۰) | مرحله دوم |
* استان سمنان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
شاهرود | سیدحسن حسینی | ۴۹۹۷۰ | ||
سمنان و مهدی شهر | احمد همتی | ۳۱۷۷۷ | ||
دامغان | ابوالفضل حسن بیگی | ۱۷۲۴۴ | ||
گرمسار | غلامرضا کاتب | ۲۳۶۶۸ |
* استان سیستان و بلوچستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
زاهدان | علی یارمحمدی | ۹۸۱۹۱ | ||
زاهدان | حسینعلی شهریاری | ۸۶۰۹۸ | ||
زابل، زهک و هیرمند | حبیباله دهمرده | ۱۱۴۴۳۹ | ||
زابل، زهک و هیرمند | احمدعلی کیخا | ۶۴۹۵۰ | ||
چابهار، نیک شهر و کنارک | عبدالغفور ایراننژاد | ۸۲۴۷۳ | ||
خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین | علی کرد | ۶۰۳۵۳ | ||
ایرانشهر، سرباز، رلگان، فنوج، لاشار، بنت و آشار | محمد نعیم امینی فرد | ۷۶۵۵۵ | ||
سراوان، سیب، سوران و زابلی | محمد باسط درازهی | ۶۰۳۴۷ |
* استان فارس
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
شیراز | بهرام پارسایی | ۱۹۷۴۷۱ | ||
شیراز | فرج الله رجایی | ۱۷۲۸۸۳ | ||
شیراز | مسعود رضایی | ۱۴۲۶۶۷ | ||
شیراز | جعفر قادری(۱۱۱۹۶۱) | علی اکبری(۱۳۲۴۷۴) | مرحله دوم | |
داراب و زرین دشت | محمد جواد عسکری(۲۷۲۶۱) | رضا انصاری(۲۵۰۵۵) | مرحله دوم | |
سروستان، کوار و خرامه | داریوش اسماعیلی | ۵۶۹۴۱ | ||
مرودشت | مهدی برومندی | ۵۵۷۹۷ | ||
لارستان، خنج و گراش | جمشید جعفر پور | ۳۸۷۶۶ | ||
فسا | محمدجواد جمالی نوبندگانی | ۴۴۴۰۳ | ||
جهرم | محمدرضا رضایی کوچی | ۵۳۸۸۲ | ||
آباده و بوانات | رحیم زارع | ۳۲۷۶۸ | ||
نی ریز و استهبان | فرهاد طهماسب(۱۶۳۳۰) | اصغر مسعودی(۱۸۳۵۴) | مرحله دوم | |
ممسنی و رستم | عبدالرضا مرادی(۲۲۳۹۵) | مسعود گودرزی(۲۶۳۶۱ ) | مرحله دوم | |
اقلید | سید حسین افضلی | ۲۰۸۸۳ | ||
فیروزآباد، فراش بند، قیر و کارزین | کوروش کرمپور حقیقی | ۴۸۹۷۳ | ||
کازرون | حسن رضازاده | ۴۳۱۲۷ | ||
لامرد و مهر | سیدمحسن علوی | ۴۰۴۱۴ | ||
سپیدان | علاء الدین خادم | ۳۷۷۷۷ |
* استان قزوین
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
قزوین، آبیک و البرز | داود محمدی | ۱۰۷۹۹۱ | ||
قزوین، آبیک و البرز | سیده حمیده زرآبادی | ۱۰۷۳۹۱ | ||
تاکستان | بهمن طاهرخانی | ۴۰۴۰۶ | ||
بوئین زهرا | روحالله بابایی صالح | ۳۳۴۸۶ |
* استان قم
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
قم | علی اردشیر لاریجانی | ۱۹۱۳۲۹ | ||
قم | مجتبی ذالنوری | ۱۶۸۳۹۷ | ||
قم | احمدامیرآبادی فراهانی | ۲۶۳۸۸۵ |
* استان کردستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
سنندج و دیواندره | سید مهدی فرشادان | ۵۴۴۷۲ | ||
سنندج و دیواندره | سید حسن علوی(۴۸۶۹۵) و سالار مرادی( ۲۵۴۹۶) | |||
بیجار | حمدالله کریمی | ۱۵۹۱۹ | ||
سقز و بانه | محسن بیگلری | ۵۸۶۷۰ | ||
قروه و دهگلان | علی محمد مرادی | ۳۹۰۳۲ | ||
مریوان و سروآباد | منصور مرادی(۱۵۸۱۵) و امیر کریمیان(۱۲۸۱۹) | مرحله دوم |
* استان کرمان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی داورانی | ۱۵۷۴۵۰ | ||
کرمان و راور | محمد مهدی زاهدی | ۱۰۸۳۱۶ | ||
رفسنجان و انار | احمد انارکی محمدی | ۵۶۴۶۴ | ||
زرند و کوهبنان | حسین امیری خامکانی | ۳۵۶۹۱ | ||
کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | احمد حمزه | ۷۹۲۴۳ | ||
سیرجان و بردسیر | شهباز حسن پور بیگلری | ۵۴۹۷۰ | ||
جیرفت | یحیی کمالیپور | ۷۱۷۲۹ | ||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | حبیب الله نیکزاد پناه | ۷۲۹۸۵ | ||
شهر بابک | علی اسدی | ۱۶۹۵۶ | ||
بافت، رابر و ارزوئیه | علی بختیاری | ۲۱۵۷۳ |
* استان کرمانشاه
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کرمانشاه | عبدالرضا مصری | ۱۴۳۹۲۸ | ||
کرمانشاه | سید قاسم جاسمی | ۱۰۶۴۵۴ | ||
کرمانشاه | سعید حیدری طیب(۷۵۳۲۲) و احمد صفری(۵۳۸۳۴) | مرحله دوم | ||
کنگاور، صحنه و هرسین | حسن سلیمانی | ۴۸۸۹۱ | ||
اسلام آباد غرب | حشمتاله فلاحتپیشه | ۵۳۳۶۹ | ||
قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فرهاد تجری | ۳۰۷۳۱ | ||
سنقر | سیدجواد حسینیکیا(۱۰۵۴۳) | محمد عمادی رستگار(۵۵۸۵) | مرحله دوم | |
پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر | شهاب نادری | ۳۲۵۱۴ |
* استان کهگیلویه و بویراحمد
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده | عدل هاشمی پور | ۵۸۹۹۵ | ||
گچساران و باشت | غلامرضا تاجگردن | ۶۶۱۰۳ | ||
بویراحمد و دنا | غلام محمد زارعی | ۴۸۷۶۸ |
*استان گلستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
گرگان و آق قلا | سیدعلی طاهری(۴۳۳۱۰) | نورمحمد تربتینژاد(۴۷۴۶۷) | مرحله دوم | |
گرگان و آق قلا | عبدالغفور امانزاده(۴۷۸۹۴) و نبی هزار جریبی(۴۵۰۹۴) | مرحله دوم | ||
مینودشت،کلاله،مراوه تپه و گالیکش | شهرام کوسهغراوی(۴۱۲۷۴) و سیدنجیب حسینی(۳۸۷۳۶) | مرحله دوم | ||
آزادشهر و رامیان | علیرضا ابراهیمی | ۲۷۰۸۳ | ||
گنبد کاووس | قرجه طیار | ۵۰۸۲۲ | ||
کردکوی،ترکمن،بندگز و گمیشان | رحمت الله جلالی میان دره(۲۴۷۳۳) | رامین نورقلی پور(۳۲۵۶۵) | ||
علیآباد کتول | اسدالله قرهخانی آلوستانی | ۴۴۵۵۹ |
*استان گیلان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
رشت | غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | ۹۰۹۲۱ | ||
رشت | جبار کوچکینژاد(۵۸۹۲۲)، علی آقازاده داوساری(۵۸۳۹۷)، سید ولی الله عظمتی(۵۳۳۹۲) | محمد صادق حسنی جوریابی(۴۳۶۰۲) | مرحله دوم | |
لنگرود | مهرداد بائوج لاهوتی | ۲۸۸۴۶ | ||
رودبار | صمد مرعشی(۱۳۲۴۰) و منوچهر جمالی سوسفی(۸۲۵۹) | مرحله دوم | ||
بندانزلی | حسن خستهبند | ۱۴۹۴۸ | ||
صومعه سرا | کاظم دلخوش اباتری | ۳۵۹۰۶ | ||
رودسر و املش | اسدالله عباسی | ۴۰۳۴۵ | ||
تالش و رضوان شهر | محمود شکری | ۴۸۸۶۶ | ||
فومن و شفت | محمد مهدی افتخاری | ۳۳۶۴۷ | ||
آستانه اشرفیه | محمد حسین قربانی | ۱۹۳۱۱ | ||
لاهیجان | ذبیح نیک فر لیالستانی | ۴۷۳۴۱ | ||
آستارا | ولی داداشی | ۱۴۱۷۳ |
*استان لرستان
