به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس، انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه هفتم اسفند ماه در تمامی استانهای کشور در حالی برگزار شد که ۲ لیست اصلی شامل لیست جامعتین و لیست اعتدال وجود داشت که جامعتین نیز شامل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز بود که این […]
به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس، انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه هفتم اسفند ماه در تمامی استانهای کشور در حالی برگزار شد که ۲ لیست اصلی شامل لیست جامعتین و لیست اعتدال وجود داشت که جامعتین نیز شامل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز بود که این دو جامعه تنها در ۸ مورد با یکدیگر اختلاف داشتند.
نتایج برگزیدگان انتخابات خبرگان رهبری در سراسر کشور را در جدول زیر میخوانید.
افرادی که در هر ۲ لیست جامعتین و اعتدال بودهاند، با عنوان«مشترک» مشخص هستند.
برای دسترسی سریع به جدول تفکیکی هر استان میتوانید در جدول زیر بر روی گزینه مورد نظر کلیلک کنید.
استان آذربایجان شرقی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
محمدتقی | پورمحمدی | سلطانعلی | مشترک | ۵۷۰۴۴۵ | ۵ |
محمد | فیضیسرابی | محمدقلی | جامعتین | ۴۱۵۰۴۱ | |
محسن | مجتهدشبستری | کاظم | جامعتین | ۷۴۳۸۱۱ | |
علی | ملکوتی | مسلم | مشترک | ۶۸۸۷۰۰ | |
هاشم | هاشمزاده | قربان | اعتدال | ۴۷۶۸۸۸ |
استان آذربایجان غربی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
عسکر | دیرباز | نوروزعلی | جامعتین | ۳۹۷۴۰۷ | ۳ |
جواد | مجتهدشبستری | محسن | مستقل | ۲۴۷۲۴۰ | |
میرعلیاکبر | قریشی | میرمحمدآقا | جامعتین | ۸۲۲۰۲۷ |
استان اردبیل | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیدحسن | عاملیکلخوران | سیدفیروزالدین | مشترک | ۳۸۲۸۵۴ | ۲ |
میرفخرالدین | موسویننهکران | میرمحمد | اعتدال | ۲۵۷۴۶۲ |
استان اصفهان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیدیوسف | طباطبایینژاد | حاجمیرزاعلی | جامعتین | ۱۰۴۱۵۶۴ | ۵ |
عبدالمحمود | عبداللهی | محمدعلی | جامعتین | ۴۹۱۹۷۴ | |
مرتضی | مقتدایی | آیتاللهمیرزامحمود | جامعتین | ۸۲۵۳۷۱ | |
سیدابوالحسن | مهدوی | سیدبهاءالدین | جامعتین | ۸۴۰۲۳۸ | |
عبدالنبی | نمازی | احمد | جامعتین | ۸۲۲۹۶۱ |
استان البرز | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
محسن | کازرون | علیرضا | مشترک | ۲۸۲۸۵۶ | ۲ |
سیدمحمدمهدی | میرباقری | سیدحسن | جامعتین | ۳۴۸۴۳۱ |
استان ایلام | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدمحسن | سعیدیگلپایگانی | سیدمحمدرضا | جامعتین | ۱۳۶۹۱۹ | ۱ |
استان بوشهر | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدهاشم | حسینی | سیدمحمد | مشترک | ۳۷۴۱۳۷ | ۱ |
استان تهران | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
اکبر | هاشمی بهرمانی | علی | اعتدال و روحانیت | ۲۳۰۱۴۹۲ | ۱۶ |
محمدآقا | امامی | میرزاابوتراب | مشترک | ۲۲۸۶۴۸۳ | |
حسن | روحانی | اسدالله | مشترک | ۲۲۳۸۱۶۶ | |
محسن | قمی | حسین | مشترک | ۲۲۲۹۷۵۹ | |
محمدعلی | موحدیکرمانی | حاجشیخ عباس | مشترک | ۲۱۳۴۹۶۳ | |
قربانعلی | درینجف آبادی | اسدالله | مشترک | ۲۰۵۶۴۲۷ | |
سیدابوالفضل | میرمحمدی | سیدحسین | مشترک | ۱۹۶۲۹۴۴ | |
محمد | محمدینیک | اسمعیل | مشترک | ۱۹۵۲۵۶۳ | |
ابراهیم | حاجامینینجفآبادی | حسین | مشترک | ۱۹۰۴۵۲۴ | |
سیدمحمود | علوی | سیدرضا | اعتدال | ۱۷۰۶۸۵۵ | |
نصرالله | شاهآبادی | محمدعلی | مستقل | ۱۴۴۵۱۴۲ | |
محمدعلی | تسخیری | علیاکبر | جامعتین | ۱۴۴۲۲۲۴ | |
محسن | اسماعیلی | عزیزالله | اعتدال | ۱۴۲۲۹۳۵ | |
محمدحسن | زالی | عبدالعلی | اعتدال | ۱۳۵۴۷۵۶ | |
سیدهاشم | بطحائی | عباس | اعتدال | ۱۳۲۴۳۴۴ | |
احمد | جنتی | هاشم | جامعتین | ۱۳۲۱۱۳۰ |
استان چهارمحال و بختیاری | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
علیرضا | اسلامیان | عبدالحسین | جامعتین | ۲۵۰۷۴۶ | ۱ |
استان خراسان جنوبی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدابراهیم | رییسالساداتی | سید | جامعتین | ۳۲۵۰۷۷ | ۱ |
استان خراسان رضوی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیداحمد | حسینی خراسانی | میرزاعرب | جامعتین | ۱۱۸۰۲۴۹ | ۶ |
سیدمجتبی | حسینی | سیدجلیل | جامعتین | ۸۹۷۰۲۸ | |
حسن | عالمی | رجبعلی | جامعتین | ۱۲۸۵۹۹۰ | |
محمدهادی | عبدخدائی | غلامحسین | جامعتین | ۸۷۳۱۴۳ | |
سیداحمد | علمالهدی | سیدعلی | جامعتین | ۱۲۳۵۵۶۵ | |
سیدمحمود | هاشمیشاهرودی | سیدمحمدعلی | جامعتین | ۱۴۹۹۱۰۹ |
استان خراسان شمالی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
حبیبالله | مهماننواز | مرادعلی | جامعتین | ۱۷۶۱۳۶ | ۱ |
استان خوزستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدمحمدعلی | موسویجزایری | سیدمحمدآقا | مشترک |
۷۸۴۰۰۴ |
۶ |
محسن | حیدریآلکثیری | عبید | جامعتین | ۶۶۸۴۱۷ | |
محمدحسین | احمدی شاهرودی | علی اصغر | اعتدال | ۴۴۸۸۲۵ | |
سیدعلی | شفیعی | سیدمحمدرضا | مشترک | ۶۰۹۲۹۴ | |
عبدالکریم | فرحانی | بلاسم | جامعتین | ۵۵۱۵۰۲ | |
عباس | کعبینسب | محمد | جامعتین | ۷۱۳۵۲۱ |
استان زنجان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
محمد | حاجیابوالقاسمدولابی | محمود | جامعتین | ۱۹۳۵۵۸ | ۱ |
استان سمنان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدمحمد | شاهچراغ | آقاسیدحسن | مشترک | ۲۲۴۲۱۵ | ۱ |
استان سیستان و بلوچستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
علیاحمد | سلامی | علیمحمد | مستقل | ۷۳۲۲۸۹ | ۲ |
عباسعلی | سلیمانیاسبوکلایی | علیجان | مشترک | ۴۱۷۸۶۷ |
استان فارس | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
اسدالله | ایمانی | محمدصادق | جامعتین | ۹۵۵۲۰۶ | ۵ |
احمد | بهشتی | جانبابا | ۱۰۲۳۰۶۴ | ||
سیدعلیاصغر | دستغیب | سیدعلی اکبر | ۱۵۳۷۰۸۱ | ||
سیدمحمد | فقیه | سیدهدایتالله | ۵۶۰۶۱۴ | ||
علی اکبر | کلانتری | غلامعباس | ۵۵۵۹۳۹ |
استان قزوین | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
علی | اسلامی | احمد | جامعتین | ۲۹۱۰۴۶ | ۲ |
مجید | تلخابی | غضنفر | اعتدال | ۲۰۹۷۳۹ |
استان قم | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
محمد | دانشزاده | عباس | مشترک | ۳۳۱۱۴۹ | ۱ |
استان کردستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدمحمد | حسینیشاهرودی | ۱۳۳۳۷۶ | ۲ | ||
فایق | رستمی | عبدالقادر | اعتدال | ۱۴۲۹۵۶ |
استان کرمان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
محمد | بهرامی خوشکار | حسین | جامعتین | ۶۷۲۶۰۸ | ۳ |
سیداحمد | خاتمی | سیدمهدی | جامعتین | ۷۰۱۹۷۲ | |
امان الله | علی مرادی | عبدالله | جامعتین | ۵۵۹۶۵۶ |
استان کرمانشاه | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
محمود | محمدی عراقی | جعفربهاالدین | مشترک | ۲۷۰۹۰۴ | ۲ |
امان | نریمانی | نریمان | اعتدال | ۳۸۴۷۸۸ |
استان کهگیلویه و بویر احمد | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیدشرف الدین | ملک حسینی | سیدکرامتالله | مشترک | ۳۲۷۸۶۴ | ۱ |
استان گلستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
عبدالهادی | مرتضوی شاهرودی | سیدمحمد | اعتدال و روحانیت | ۳۹۴۹۲۰ | ۲ |
سیدکاظم | نورمفیدی | سیدمهدی | اعتدال و روحانیت | ۵۱۴۵۷۲ |
استان گیلان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
احمد | پروائی ریک | قلی | مستقل | ۳۰۵۰۷۳ | ۴ |
سیدعلی | حسینیاشکوری | سیدمحمد | اعتدال و روحانیت | ۳۵۴۹۱۸ | |
رضا | رمضانی | عباس | مشترک | ۳۳۰۶۰۶ | |
زینالعابدین | قربانی | غلامحسن | مشترک | ۳۳۱۲۸۳ |
استان لرستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
احمد | مبلغی | ماشاءالله | اعتدال و روحانیت | ۴۰۰۷۳۲ | ۲ |
هاشم | نیازی | غلامرضا | روحانیت | ۳۸۲۵۲۳ |
استان مازندران | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
صادق | اردشیر لاریجانی | هاشم | جامعتین | ۶۸۲۸۱۷ | ۴ |
سیدرحیم | توکل | سیدتقی | جامعتین | ۴۸۸۸۱۷ | |
نورالله | طبرسی | حسن | مشترک | ۶۱۲۶۷۳ | |
علی | معلمی | غلامحسین | جامعتین | ۵۵۶۷۵۰ |
استان مرکزی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
احمد | محسنی گرکانی | علی اصغر | جامعتنی | ۲۰۷۶۵۵ | ۲ |
محسن | محمدی عراقی | عطاالله | جامعتین | ۲۴۲۱۴۶ |
استان هرمزگان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیدروحالله | صدرالساداتی | سیدمهدی | مستقل | ۴۲۰۶۹۹ | ۱ |
استان همدان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
غیاث الدین | طه محمدی | عباسعلی | مشترک | ۳۱۹۶۵۶ | ۲ |
سیدمصطفی | موسوی فراز | سیداکبر | جامعتین | ۴۴۱۳۲۱ |
استان یزد | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
ابوالقاسم | وافی | محمود | مشترک | ۳۲۸۲۰۶ | ۱ |
انتهای پیام/